現(xiàn)發(fā)布《臨床化學(xué)檢驗(yàn)血液標(biāo)本的采集與處理》等20項(xiàng)推薦性衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),編號和名稱如下:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)編號 |
1.? | 臨床化學(xué)檢驗(yàn)血液標(biāo)本的采集與處理 | WS/T?225—2002 | |
2.? | 臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)操作程序編寫要求 | WS/T?227—2002 | |
3.? | 尿液理學(xué)、化學(xué)和有形成分檢驗(yàn) | WS/T?229—2002 | |
4.? | 實(shí)時熒光聚合酶鏈反應(yīng)臨床實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用指南 | WS/T 230—2002 | |
5.? | 尿液標(biāo)本的采集與處理 | WS/T?348—2011 | |
6.? | 參考物質(zhì)互換性評估指南 | WS/T?356—2011 | |
7.? | 血栓與止血檢驗(yàn)常用項(xiàng)目的標(biāo)本采集與處理 | WS/T 359—2011 | |
8.? | 臨床實(shí)驗(yàn)室定量檢驗(yàn)項(xiàng)目參考區(qū)間的制定 | WS/T 402—2012 | |
9. | 臨床化學(xué)檢驗(yàn)常用項(xiàng)目分析質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | WS/T 403—2012 | |
10.? | 臨床血液檢驗(yàn)常用項(xiàng)目分析質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | WS/T 406—2012 | |
11.? | 定量檢驗(yàn)程序分析性能驗(yàn)證指南 | WS/T 408—2012 | |
12.? | 臨床定量檢測方法分析總誤差的評估 | WS/T 409—2013 | |
13.? | 血清肌酐參考測量程序 同位素稀釋液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | WS/T 413—2013 | |
14.? | 室間質(zhì)量評價不合格原因分析 | WS/T 414—2013 | |
15.? | 無室間質(zhì)量評價時的臨床檢驗(yàn)質(zhì)量評價 | WS/T 415—2013 | |
16.? | 受委托醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室選擇指南 | WS/T 418—2013 | |
17.? | 糖化血紅蛋白檢測指南 | WS/T 461—2015 | |
18.? | 血清25-羥基維生素D2和D3檢測同位素稀釋液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | WS/T 478—2015 | |
19.? | 尿液標(biāo)本臨床微生物實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)操作指南 | WS/T 489—2016 | |
20.? | 梅毒非特異性抗體檢測指南 | WS/T 491—2016 |
上述標(biāo)準(zhǔn)自2024年11月1日起施行,被代替標(biāo)準(zhǔn)同時廢止。
特此通告。
??????????????????????????????
國家衛(wèi)生健康委
2024年5月9日